Seit 15.07.2026 im Markt Heiligenstadt i.OFr.
September
| Lfd. Nr. | Datum: | Alarm: | Ende: | Einsatzort: | Einsatzart: | Fahrzeug: |
| 10 | 01.09.2026 | 17:51 Uhr | 18:49 Uhr | ST 2187 Unterleinleiter | RD 2 Verkehrsunfall | PN Hirschaid 79/1 |
August 2026
| Lfd. Nr. | Datum: | Alarm: | Ende: | Einsatzort: | Einsatzart: | Fahrzeug: |
| 9 | 26.08.2026 | 18:47 Uhr | 20:08 Uhr | Dürrbrunn | RD 2 Verkehrsunfall | PN Hirschaid 79/1 |
| 8 | 23.08.2026 | 16:43 Uhr | 17:39 Uhr | Heiligenstadt | RD 1 Wohnungsöffnung | PN Hirschaid 79/1 |
| 7 | 22.08.2026 | 13:01 Uhr | 13:36 Uhr | BA 19 Stücht - Neudorf | RD 1 Herz/Kreislauf | PN Hirschaid 79/1 |
| 6 | 16.08.2026 | 01:29 Uhr | 02:19 Uhr | Heiligenstadt | RD 2 Herz/Kreislauf | PN Hirschaid 79/1 |
| 5 | 15.08.2026 | 16:31 Uhr | 17:24 Uhr | Oberleinleiter | RD 1 Herz/Kreislauf | PN Hirschaid 79/1 |
| 4 | 08.08.2026 | 13:18 Uhr | 14:29 Uhr | BA 11 Neumühl | RD 2 Verkehrsunfall | PN Hirschaid 79/1 |
Juli 2026
| Lfd. Nr. | Datum: | Alarm: | Ende: | Einsatzort: | Einsatzart: | Fahrzeug: |
| 3 | 20.07.2026 | 20:19 Uhr | 21:23 Uhr | Dürrbrunn | RD 1 Trauma | PN Hirschaid 79/1 |
| 2 | 20.07.2026 | 19:08 Uhr | 19:58 Uhr | Traindorf | RD 1 Trauma | PN Hirschaid 79/1 |
| 1 | 18.07.2026 | 01:50 Uhr | 02:16 Uhr | Brunn | RD 1 Trauma | PN Hirschaid 79/1 |



