Juni 2025
| Lfd. Nr. | Datum: | Alarm: | Ende: | Einsatzort: | Einsatzart: | Fahrzeug: |
| 69 | 09.06.2025 | 04:39 Uhr | 05:42 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 68 | 08.06.2025 | 22:11 Uhr | 23:12 Uhr | Altendorf | Intern. Notfalleinsatz ( 2 Pat. ) | PN Hirschaid 94/1 |
| 67 | 08.06.2025 | 18:59 Uhr | 19:48 Uhr | Wernsdorf | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 66 | 08.06.2025 | 15:13 Uhr | 15:52 Uhr | Köttmannsdorf | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
Mai 2025
| Lfd. Nr. | Datum: | Alarm: | Ende: | Einsatzort: | Einsatzart: | Fahrzeug: |
| 65 | 29.05.2025 | 09:41 Uhr | 10:36 Uhr | Altendorf | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 64 | 28.05.2025 | 21:13 Uhr | 22:05 | B 505 Hirschaid > Bamberg | Verkehrsunfall ( 2 Pat. ) | PN Hirschaid 94/1 |
| 63 | 25.05.2025 | 00:07 Uhr | 01:29 Uhr | Dreuschendorf | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 62 | 24.05.2025 | 16:37 Uhr | 17:06 Uhr | Rothensand | Chirurg. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 61 | 24.05.2025 | 15:31 Uhr | 15:57 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 60 | 24.05.2025 | 14:16 Uhr | 14:58 Uhr | Seigendorf | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 59 | 24.05.2025 | 11:53 Uhr | 12:21 Uhr | Hirschaid | Chirurg. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 58 | 24.05.2025 | 01:34 Uhr | 03:23 Uhr | Strullendorf | Reanimation | PN Hirschaid 94/1 |
| 57 | 23.05.2025 | 20:26 Uhr | 20:52 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 56 | 10.05.2025 | 11:16 Uhr | 12:48 Uhr | Sassanfahrt | Chirurg. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 55 | 10.05.2025 | 00:38 Uhr | 01:17 Uhr | Buttenheim | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 54 | 04.05.2025 | 09:50 Uhr | 10:34 Uhr | Seigendorf | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 53 | 03.05.2025 | 11:57 Uhr | 12:32 Uhr | Strullendorf | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 52 | 02.05.2025 | 20:37 Uhr | 21:16 Uhr | Altendorf | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 94/1 |
| 51 | 01.05.2025 | 16:43 Uhr | 17:34 Uhr | Strullendorf | Verkehrsunfall ( 2 Pat. ) | PN Hirschaid 94/1 |
April 2025
| Lfd. Nr. | Datum: | Alarm: | Ende: | Einsatzort: | Einsatzart: | Fahrzeug: |
| 50 | 30.04.2025 | 18:22 Uhr | 19:03 Uhr | Hirschaid | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 49 | 26.04.2025 | 19:41 Uhr | 20:12 Uhr | Juliushof | Chirurg. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 48 | 18.04.2025 | 02:48 Uhr | 03:23 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 47 | 12.04.2025 | 16:14 Uhr | 16:57 Uhr | Köttmannsdorf | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
März 2025
| Lfd. Nr. | Datum: | Alarm: | Ende: | Einsatzort: | Einsatzart: | Fahrzeug: |
| 46 | 29.03.2025 | 12:21 Uhr | 12:52 Uhr | Strullendorf | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 45 | 23.03.2025 | 07:22 Uhr | 07:51 Uhr | Strullendorf | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 44 | 23.03.2025 | 02:10 Uhr | 02:32 Uhr | Hirschaid | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 43 | 22.03.2025 | 17:37 Uhr | 18:07 Uhr | Buttenheim | Chirurg. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 42 | 22.03.2025 | 03:44 Uhr | 04:33 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 41 | 15.03.2025 | 12:52 Uhr | 13:43 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 40 | 15.03.2025 | 11:33 Uhr | 12:31 Uhr | Strullendorf | RD 3 ABC Gasaustritt | PN Hirschaid 79/1 |
| 39 | 15.03.2025 | 10:29 Uhr | 11:01 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 38 | 08.03.2025 | 20:31 Uhr | 21:33 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 37 | 08.03.2025 | 00:21 Uhr | 01:12 Uhr | Sassanfahrt | Kinder. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 36 | 07.03.2025 | 22:27 Uhr | 23:11 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 35 | 07.03.2025 | 20:09 Uhr | 20:40 Uhr | Sassanfahrt | Chirurg. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 34 | 02.03.2025 | 19:23 Uhr | 20:07 Uhr | Sassanfahrt | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 33 | 02.03.2025 | 12:02 Uhr | 12:37 Uhr | Sassanfahrt | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 32 | 02.03.2025 | 10:38 Uhr | 11:14 Uhr | Hirschaid | Chirurg. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 31 | 02.03.2025 | 01:45 Uhr | 02:19 Uhr | Seigendorf | Sonstiger. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 30 | 01.03.2025 | 12:16 Uhr | 12:56 Uhr | Buttenheim | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 29 | 01.03.2025 | 10:59 Uhr | 11:17 Uhr | Buttenheim | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 28 | 01.03.2025 | 05:35 Uhr | 06:23 Uhr | Hirschaid | Sonstiger. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 27 | 01.03.2025 | 01:51 Uhr | 02:45 Uhr | Altendorf | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
Februar 2025
| Lfd. Nr. | Datum: | Alarm: | Ende: | Einsatzort: | Einsatzart: | Fahrzeug: |
| 26 | 23.02.2025 | 03:39 Uhr | 04:57 Uhr | Strullendorf | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 25 | 22.02.2025 | 00:04 Uhr | 00:45 Uhr | Altendorf | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 24 | 21.02.2025 | 21:57 Uhr | 23:28 Uhr | Wernsdorf | Reanimation | PN Hirschaid 79/1 |
| 23 | 16.02.2025 | 04:53 Uhr | 05:13 Uhr | Altendorf | Verkehrsunfall | PN Hirschaid 79/1 |
| 22 | 14.02.2025 | 23:05 Uhr | 23:24 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 21 | 14.02.2025 | 18:56 Uhr | 19:25 Uhr | Buttenheim | Chirurg. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 20 | 08.02.2025 | 17:49 Uhr | 18:12 Uhr | Sassanfahrt | Kinder. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 19 | 08.02.2025 | 13:50 Uhr | 15:29 Uhr | Köttmannsdorf | Reanimation | PN Hirschaid 79/1 |
| 18 | 08.02.2025 | 12:49 Uhr | 13:35 Uhr | Erlach | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 17 | 08.02.2025 | 10:01 Uhr | 10:18 Uhr | Strullendorf | Verkersunfall | PN Hirschaid 79/1 |
| 16 | 08.02.2025 | 09:16 Uhr | 09:56 Uhr | Hirschaid | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 15 | 02.02.2025 | 11:34 Uhr | 12:24 Uhr | Strullendorf | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 14 | 02.02.2025 | 10:17 Uhr | 11:04 Uhr | Strullendorf | Brandeinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 13 | 02.02.2025 | 04:10 Uhr | 04:51 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 12 | 01.02.2025 | 19:15 Uhr | 20:10 Uhr | Hirschaid | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 11 | 01.02.2025 | 14:11 Uhr | 14:37 Uhr | Hirschaid | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 10 | 01.02.2025 | 11:13 Uhr | 11:46 Uhr | Hirschaid | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 9 | 01.02.2025 | 00:55 Uhr | 01:56 Uhr | Sassanfahrt | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
Januar 2025
| Lfd. Nr. | Datum: | Alarm: | Ende: | Einsatzort: | Einsatzart: | Fahrzeug: |
| 8 | 31.01.2025 | 22:12 Uhr | 23:10 Uhr | Buttenheim | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 7 | 25.01.2025 | 18:17 Uhr | 18:55 Uhr | Hirschaid | Chirurg. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 6 | 11.01.2025 | 04:39 Uhr | 05:22 Uhr | Strullendorf | Chirurg. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 5 | 11.01.2025 | 03:18 Uhr | 03:57 Uhr | Altendorf | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 4. | 05.01.2025 | 12:12 Uhr | 13:00 Uhr | Ketschendorf | Intern. Notarzteinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 3. | 05.01.2025 | 02:26 Uhr | 02:55 Uhr | Hirschaid | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 2. | 05.01.2025 | 00:28 Uhr | 01:00 Uhr | Hirschaid | Intern. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |
| 1. | 01.01.2025 | 00:19 Uhr | 00:50 Uhr | Köttmannsdorf | Chirurg. Notfalleinsatz | PN Hirschaid 79/1 |



